863S高转矩系列
分类: 3S系列三相电机 发布时间:21-12-28 浏览量:219

1、一般规格:
| 尺寸 | □86mm |
| 步距角 | 1.2° |
| 步距角精度 | 0.06°(空载、整步) |
| 温升 | 80K |
| 使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
| 绝缘等级 | B |
| 绝缘电阻 | 100MΩ MIN 500VDC |
| 耐电压 | 1000VAC 1min |
| 径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
| 轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
| 径向最大负载 | 200N |
| 轴向最大负载 | 60N |
2、电机参数:
| 型号 | 机身长L(mm) | 保持转矩(N·M) | 额定电流 | 电阻/相(Ω) | 电感/相(mH) | 转动惯量(kg·cm2) | 重量 | 适配 |
| (A) | (kg) | 驱动器 | ||||||
| 863S22 | 73 | 2 | 5 | 0.9 | 2.8 | 1.3 | 2 | 3DM580 |
| 863S42 | 105 | 4 | 5 | 1.35 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3DM580 |
| 863S68H | 127 | 6.8 | 3.5 | 4.5 | 20 | 3.3 | 4 | 3DM2283 |
| 863S120E | 156 | 12 | 3 | 2.34 | 18.33 | 4 | 5.2 | 3DM2283 |
上一篇
573S高转矩系列
下一篇
1103S高转矩系列

